HPSSC Junior Accountant Written Exam Marks for Post Code 952

HPSSC Junior Accountant Written Exam Marks for Post Code 952

20 September, 2022
Source : HPSSSB Hamirpur

HPSSC Junior Accountant JA Written Exam Marks for Post Code 952:

1 952000003 GENERAL UR 27.00

2 952000016 OBC UR 22.50

3 952000022 GENERAL UR 43.00

4 952000023 SC UR 32.50

5 952000032 GENERAL UR 45.00

6 952000034 GENERAL UR 23.00

7 952000040 OBC UR 37.50

8 952000056 GENERAL BPL 27.50

9 952000057 GENERAL UR 57.00

10 952000058 GENERAL EWS 45.00

11 952000068 SC UR 44.00

12 952000071 GENERAL UR 56.00

13 952000073 GENERAL UR 36.50

14 952000077 GENERAL WXM 39.50

15 952000078 GENERAL BPL 27.00

16 952000080 ST UR 27.50

17 952000086 SC UR 29.00

18 952000088 GENERAL UR 36.50

19 952000092 GENERAL UR 30.00

20 952000093 GENERAL UR 46.50

21 952000094 GENERAL BPL 51.00

22 952000101 OBC UR 39.50

23 952000102 GENERAL BPL 42.00

24 952000105 GENERAL UR 27.00

25 952000106 GENERAL UR 33.50

26 952000107 GENERAL UR 63.50

27 952000111 GENERAL UR 26.50

28 952000124 SC UR 49.50

29 952000125 GENERAL UR 30.00

30 952000131 OBC BPL 30.00

31 952000138 GENERAL UR 52.50

32 952000158 GENERAL BPL 42.50

33 952000166 GENERAL BPL 45.50

34 952000172 SC UR 24.00

35 952000182 SC UR 42.00

36 952000183 GENERAL UR 39.00

37 952000184 GENERAL BPL 38.00

38 952000185 OBC UR 41.50

39 952000186 GENERAL UR 28.00

40 952000191 GENERAL UR 55.50

41 952000194 GENERAL UR 47.50

42 952000195 GENERAL UR 34.00

43 952000197 SC UR 47.00

44 952000199 GENERAL UR 26.50

45 952000200 GENERAL UR 36.50

46 952000204 GENERAL UR 55.00

47 952000209 GENERAL UR 46.00

48 952000212 GENERAL UR 42.00

49 952000213 OBC UR 45.00

50 952000215 SC UR 37.00

51 952000216 GENERAL UR 41.50

52 952000218 GENERAL UR 54.00

53 952000224 GENERAL UR 28.50

54 952000226 GENERAL UR 38.50

55 952000230 GENERAL UR 30.00

56 952000231 GENERAL UR 29.50

57 952000238 GENERAL UR 30.00

58 952000239 OBC UR 29.50

59 952000242 GENERAL BPL 36.50

60 952000244 GENERAL UR 48.00

61 952000246 OBC UR 29.00

62 952000253 OBC UR 46.50

63 952000254 GENERAL UR 48.50

64 952000255 OBC UR 28.00

65 952000264 GENERAL UR 42.50

66 952000265 GENERAL UR 46.50

67 952000267 GENERAL UR 31.50

68 952000268 GENERAL UR 39.50

69 952000270 GENERAL UR 29.50

70 952000273 OBC UR 45.00

71 952000276 GENERAL UR 43.00

72 952000277 GENERAL WXM 40.00

73 952000280 SC UR 37.50

74 952000282 SC UR 41.00

75 952000283 GENERAL UR 39.50

76 952000291 GENERAL UR 52.50

77 952000292 GENERAL UR 58.00

78 952000297 ST UR 33.00

79 952000301 SC UR 38.00

80 952000303 GENERAL WFF 40.50

81 952000304 SC UR 41.50

82 952000311 GENERAL UR 39.00

83 952000314 OBC UR 38.50

84 952000316 GENERAL UR 40.00

85 952000318 GENERAL UR 38.50

86 952000319 GENERAL WXM 44.00

87 952000320 GENERAL UR 26.00

88 952000323 OBC UR 32.50

89 952000326 GENERAL UR 35.00

90 952000328 GENERAL UR 40.00

91 952000333 SC UR 40.50

92 952000334 GENERAL UR 28.00

93 952000337 SC VH 27.50

94 952000340 GENERAL UR 31.50

95 952000348 OBC UR 41.50

96 952000349 GENERAL UR 36.50

97 952000352 OBC UR 30.00

98 952000356 GENERAL WXM 39.00

99 952000357 OBC UR 51.50

100 952000358 GENERAL WXM 49.00

101 952000359 GENERAL UR 46.50

102 952000360 GENERAL UR 42.50

103 952000363 GENERAL UR 60.50

104 952000364 GENERAL UR 38.50

105 952000366 GENERAL UR 40.00

106 952000367 SC UR 44.00

107 952000374 GENERAL UR 46.50

108 952000377 SC UR 32.50

109 952000380 OBC UR 37.00

110 952000382 OBC UR 54.00

111 952000383 GENERAL UR 49.50

112 952000391 OBC UR 27.50

113 952000392 GENERAL UR 28.50

114 952000403 OBC UR 42.50

115 952000404 GENERAL UR 37.50

116 952000406 GENERAL UR 38.50

117 952000407 OBC UR 57.50

118 952000410 OBC UR 32.00

119 952000425 OBC UR 32.50

120 952000427 GENERAL UR 51.00

121 952000428 GENERAL UR 44.50

122 952000432 OBC UR 45.50

123 952000435 GENERAL UR 44.50

124 952000442 GENERAL UR 28.00

125 952000444 OBC UR 56.50

126 952000449 GENERAL UR 36.50

127 952000453 GENERAL UR 35.00

128 952000454 OBC UR 44.00

129 952000467 GENERAL UR 39.50

130 952000468 GENERAL UR 41.00

131 952000481 OBC UR 38.50

132 952000486 GENERAL UR 47.50

133 952000488 GENERAL UR 45.50

134 952000490 OBC UR 47.00

135 952000498 GENERAL UR 45.00

136 952000499 OBC UR 24.50

137 952000507 OBC BPL 35.50

138 952000521 SC UR 44.50

139 952000523 OBC UR 34.00

140 952000533 OBC UR 34.00

141 952000537 GENERAL UR 36.50

142 952000542 SC UR 32.00

143 952000543 GENERAL UR 50.00

144 952000544 SC UR 40.00

145 952000549 GENERAL WXM 48.00

146 952000551 ST UR 46.50

147 952000553 GENERAL UR 52.00

148 952000559 GENERAL UR 50.50

149 952000561 OBC UR 32.50

150 952000566 GENERAL BPL 35.50

151 952000573 SC UR 37.00

152 952000576 OBC UR 57.50

153 952000577 GENERAL UR 35.00

154 952000583 GENERAL UR 33.50

155 952000586 GENERAL UR 30.50

156 952000589 GENERAL UR 38.00

157 952000590 OBC UR 57.00

158 952000600 OBC BPL 31.50

159 952000609 GENERAL UR 42.50

160 952000628 OBC UR 67.00

161 952000633 GENERAL UR 46.50

162 952000642 SC BPL 30.50

163 952000648 GENERAL UR 43.50

164 952000651 GENERAL UR 35.50

165 952000662 SC BPL 33.00

166 952000668 OBC UR 31.00

167 952000671 OBC UR 49.00

168 952000676 SC UR 45.00

169 952000677 GENERAL BPL 30.00

170 952000679 GENERAL UR 50.00

171 952000685 GENERAL UR 46.00

172 952000703 GENERAL UR 27.50

173 952000704 SC UR 29.50

174 952000712 OBC UR 33.00

175 952000714 GENERAL BPL 52.00

176 952000717 GENERAL UR 50.50

177 952000719 OBC UR 38.50

178 952000721 GENERAL UR 61.50

179 952000722 OBC UR 40.00

180 952000733 GENERAL UR 64.00

181 952000734 GENERAL UR 37.50

182 952000735 GENERAL UR 56.00

183 952000743 ST UR 37.50

184 952000750 OBC UR 53.00

185 952000754 OBC WXM 41.50

186 952000757 OBC UR 30.00

187 952000770 OBC UR 43.50

188 952000777 OBC UR 56.50

189 952000783 OBC BPL 29.00

190 952000801 OBC UR 37.50

191 952000802 GENERAL UR 32.50

192 952000810 GENERAL UR 24.00

193 952000819 GENERAL UR 27.00

194 952000822 OBC UR 29.50

195 952000827 GENERAL UR 46.00

196 952000830 GENERAL UR 50.50

197 952000880 GENERAL UR 29.50

198 952000929 GENERAL HI 41.00

199 952000941 GENERAL UR 30.50

200 952000943 GENERAL UR 40.00

201 952000944 GENERAL UR 50.00

202 952000999 SC BPL 43.00

203 952001001 GENERAL UR 64.00

204 952001005 GENERAL UR 24.50

205 952001029 GENERAL EWS 54.00

206 952001035 SC BPL 28.50

207 952001047 GENERAL UR 44.00

208 952001050 GENERAL EWS 38.00

209 952001056 GENERAL UR 46.00

210 952001064 GENERAL UR 35.00

211 952001072 ST UR 31.50

212 952001073 OBC UR 35.50

213 952001074 GENERAL UR 46.00

214 952001079 GENERAL UR 44.00

215 952001082 OBC UR 35.00

216 952001086 GENERAL UR 52.00

217 952001091 GENERAL UR 60.50

218 952001092 GENERAL UR 38.00

219 952001096 GENERAL EWS 55.00

220 952001109 GENERAL UR 45.50

221 952001129 OBC UR 58.00

222 952001159 GENERAL UR 44.00

223 952001169 SC UR 42.00

224 952001182 GENERAL UR 38.00

225 952001200 GENERAL UR 52.00

226 952001205 SC UR 32.50

227 952001213 GENERAL UR 32.00

228 952001216 OBC UR 36.00

229 952001218 GENERAL EWS 41.00

230 952001220 GENERAL UR 42.00

231 952001225 GENERAL UR 32.50

232 952001289 GENERAL UR 38.50

233 952001297 GENERAL BPL 47.50

234 952001310 GENERAL UR 35.50

235 952001319 GENERAL UR 32.50

236 952001320 GENERAL UR 30.00

237 952001323 GENERAL UR 64.50

238 952001326 GENERAL UR 36.00

239 952001330 GENERAL UR 70.50

240 952001333 GENERAL UR 52.00

241 952001334 SC VH 35.50

242 952001339 GENERAL UR 46.00

243 952001344 GENERAL UR 51.00

244 952001346 GENERAL UR 36.50

245 952001350 GENERAL UR 42.00

246 952001351 GENERAL UR 39.00

247 952001359 GENERAL UR 38.50

248 952001366 GENERAL UR 34.50

249 952001372 GENERAL UR 30.00

250 952001373 GENERAL UR 40.00

251 952001374 GENERAL UR 48.50

252 952001385 GENERAL UR 32.00

253 952001389 GENERAL UR 48.00

254 952001390 SC UR 54.00

255 952001394 GENERAL UR 56.00

256 952001401 SC UR 43.50

257 952001410 GENERAL UR 48.50

258 952001411 GENERAL UR 41.50

259 952001415 ST UR 41.00

260 952001416 GENERAL UR 40.50

261 952001418 GENERAL UR 46.50

262 952001427 GENERAL PH 29.50

263 952001429 GENERAL UR 36.50

264 952001430 SC UR 38.50

265 952001432 GENERAL UR 55.00

266 952001439 SC UR 27.50

267 952001447 GENERAL UR 47.00

268 952001449 SC UR 35.00

269 952001450 SC UR 30.50

270 952001459 SC UR 33.00

271 952001463 GENERAL UR 30.50

272 952001469 GENERAL UR 55.00

273 952001471 ST UR 44.50

274 952001472 GENERAL UR 38.00

275 952001484 GENERAL BPL 48.50

276 952001486 GENERAL WXM 40.00

277 952001487 GENERAL UR 47.00

278 952001489 GENERAL UR 41.50

279 952001497 GENERAL EWS 33.50

280 952001505 GENERAL UR 40.00

281 952001506 SC UR 36.50

282 952001509 GENERAL UR 32.50

283 952001517 GENERAL UR 58.50

284 952001518 GENERAL UR 27.50

285 952001525 SC BPL 35.00

286 952001533 GENERAL UR 47.00

287 952001540 ST UR 38.00

288 952001546 GENERAL UR 42.50

289 952001547 GENERAL UR 35.00

290 952001559 GENERAL UR 30.50

291 952001562 GENERAL UR 32.00

292 952001571 GENERAL UR 46.50

293 952001573 GENERAL UR 62.50

294 952001578 GENERAL UR 58.50

295 952001582 GENERAL UR 47.50

296 952001585 GENERAL UR 37.50

297 952001591 GENERAL UR 52.00

298 952001595 GENERAL UR 29.00

299 952001598 GENERAL UR 37.00

300 952001603 GENERAL UR 54.50

301 952001605 GENERAL UR 39.50

302 952001614 GENERAL UR 41.50

303 952001625 GENERAL BPL 40.00

304 952001629 GENERAL UR 61.50

305 952001631 GENERAL WXM 55.50

306 952001636 GENERAL UR 50.50

307 952001642 GENERAL UR 45.00

308 952001649 GENERAL UR 42.00

309 952001651 GENERAL UR 50.00

310 952001652 GENERAL UR 37.50

311 952001658 GENERAL UR 48.00

312 952001661 GENERAL UR 29.50

313 952001662 GENERAL UR 55.50

314 952001666 GENERAL UR 53.00

315 952001683 GENERAL UR 42.00

316 952001687 GENERAL UR 47.00

317 952001690 GENERAL UR 65.50

318 952001699 GENERAL BPL 35.00

319 952001707 SC BPL 32.00

320 952001723 GENERAL EWS 38.50

321 952001725 GENERAL UR 40.00

322 952001727 GENERAL UR 61.00

323 952001736 GENERAL UR 47.00

324 952001737 GENERAL UR 39.00

325 952001743 GENERAL UR 45.00

326 952001748 GENERAL UR 43.50

327 952001751 GENERAL UR 49.50

328 952001755 GENERAL UR 39.50

329 952001779 GENERAL UR 58.50

330 952001785 GENERAL UR 54.50

331 952001813 GENERAL BPL 36.00

332 952001828 GENERAL UR 39.50

333 952001838 GENERAL BPL 28.50

334 952001842 GENERAL UR 47.50

335 952001875 GENERAL UR 41.50

336 952001881 SC UR 47.00

337 952001892 GENERAL UR 29.50

338 952001897 OBC BPL 39.00

339 952001900 SC BPL 31.00

340 952001901 GENERAL UR 41.00

341 952001904 GENERAL UR 50.50

342 952001944 GENERAL UR 44.50

343 952001963 GENERAL VH 27.50

344 952001965 GENERAL UR 36.50

345 952001966 SC UR 49.50

346 952001992 GENERAL UR 61.50

347 952002000 GENERAL UR 64.50

Job Type & Location : Government Job in Himachal Pradesh
Exam Conducted By : HPSSSB Hamirpur
Get alerts in mobile :
install eHimachal App   Join ehimachal telegram Channel
❖ Recently Posted
BPSC Vice Principal Recruitment 2024 Hindi | 76 Posts | Selection Process | Exam Pattern | Syllabus | How to Apply
• 1 month ago • Last date : 16 Apr 2024
RPSC Assistant Prosecution Officer Recruitment 2024 Hindi | 49 Posts | Selection Process | Exam Pattern | Syllabus | How to Apply
• 1 month ago • Last date : 12 Apr 2024
RPSC PTI, Librarian Recruitment 2024 Hindi | 40 Posts | Selection Process | Exam Pattern | Syllabus | How to Apply
• 1 month ago • Last date : 10 Apr 2024
UKPSC Senior Scientific Assistants Recruitment 2024 Hindi | 14 Posts | Selection Process | Exam Pattern | Syllabus | How to Apply
• 1 month ago • Last date : 26 Mar 2024
DSSSB Various Recruitment 2024 Hindi | 1499 Posts | Selection Process | Exam Pattern | Syllabus | How to Apply
• 1 month ago • Last date : 17 Apr 2024
DSSSB Pharmacist, Nurse Recruitment 2024 Hindi | 414 Posts | Selection Process | Exam Pattern | Syllabus | How to Apply
• 1 month ago • Last date : 19 Apr 2024
APSC Computer Operator Recruitment 2024 Hindi | 17 Posts | Selection Process | Exam Pattern | Syllabus | How to Apply
• 1 month ago • Last date : 13 Apr 2024
HPPSC ASSISTANT ENGINEER (CIVIL) Recruitment 2024 Hindi | 15 Posts | Documents Required | Selection Process | Syllabus | How to Apply
• 1 month ago • Last date : 29 Mar 2024
HPSCB Junior Clerk Recruitment 2024 Hindi | 232 Posts | Selection Process | Exam Pattern | Syllabus | How to Apply
• 1 month ago • Last date : 31 Mar 2024
Kolkata Police Constable Recruitment 2024 Hindi | 3734 Posts | Selection Process | Exam Pattern | Syllabus | How to Apply
• 1 month ago • Last date : 29 Mar 2024
•••   See more Updates